2015年8月18日山东辣椒价格 | |||
地区 | 品类 | 价格(元/斤) | 备注 |
德州武城 | 三樱椒 | 7.00左右 | 精品 |
三樱椒 | 6.80-6.90 | 9成干 | |
三樱椒 | 6.60-6.70 | 14年8.5成干 | |
三樱椒 | 6.30-6.40 | 14年8成干 | |
红太阳 | 7.00-7.20 | 8.5成干 | |
北京红 | 4.80-5.10 | 8.5成干带把 | |
二黄 | 2.70-3.00 | ||
三樱花皮 | 1.10-1.40 | ||
庞中:13583423666(山东省德州市武城县郝王庄镇后玄辣椒市场) | |||
三樱椒 | 6.90-7.00 | 9成干好货 | |
三樱椒 | 6.50-6.70 | 切段椒 | |
红太阳 | 6.70-7.00 | 9成干 | |
北京红 | 5.00左右 | 8-9成带把 | |
速冻北京红 | 1.25-1.35 | ||
新一代 | 7.00-7.20 | 好货 | |
二红椒 | 3.00-4.00 | ||
干青椒 | 1.00-1.30 | ||
花皮 | 1.20-1.50 | ||
刘茂刚:13869203756(山东德州市武城郝王镇高明庄辣椒市场);张泽强:15066586888(山东武城县郝王后玄辣椒市场) | |||
德州武城 | 三樱椒 | 6.90左右 | 14年好货 |
三樱椒 | 6.50-6.70 | 14年冷库通货 | |
三樱椒 | 6.30-6.40 | 14年切断椒 | |
红太阳 | 7.00-7.30 | 9成干精品 | |
速冻北京红 | 1.15-1.30 | 鲜椒无把 | |
来自:索治阳:13953431052(山东省德州市武城郝王庄后玄辣椒市场);吴学军:13465186038(山东德州武城辣椒交易中心) | |||
德州武城 | 三樱椒 | 6.70-6.90 | 9成干 |
三樱椒 | 6.50-6.60 | 切断椒 | |
红太阳 | 7.00-7.20 | 8.5-9成干精品 | |
三鹰花皮 | 1.30-1.40 | ||
干青椒 | 1.00-1.30 | ||
来自:吴学军:13465186038(山东德州武城辣椒交易中心) | |||
德州武城 | 三樱椒 | 6.80左右 | 精品货 |
三樱椒 | 6.50-6.60 | 9成干 | |
三樱椒 | 6.30-6.40 | 切段椒 | |
三樱椒花皮 | 1.20-1.30 | 9成干 | |
红太阳 | 7.00左右 | 9-9.5成干 | |
小米辣 | 7.50左右 | 高辣 | |
北京红 | 4.80-5.00 | 8.5成干 | |
速冻北京红 | 1.20-1.30 | ||
打粉椒 | 5.00左右 | ||
来自:张明明:13791362004(山东德州辣椒主产区大明辣椒贸易中心) | |||
德州后玄 | 三樱椒 | 6.90左右 | 9成干/14年精品 |
三樱椒 | 6.80左右 | 好货9成干/8.5成干 | |
三樱椒 | 6.50左右 | 14年切段椒 | |
三樱椒 | 6.40左右 | 14年通货 | |
红太阳 | 7.40左右 | 9成干精品 | |
红太阳 | 7.20左右 | 8.5成干好干货 | |
北京红 | 7.00左右 | 去把出口 | |
北京红 | 6.00左右 | 一级去把 | |
北京红 | 3.20左右 | 下脚料去把 | |
速冻北京红 | 1.35-1.50 | 鲜椒 | |
二黄 | 3.20左右 | 一般 | |
三樱椒花皮 | 1.50-1.60 | 一般 | |
来自:张玉彬:13583465668(山东省德州市武城县后玄辣椒专业市场) | |||
德州 | 三樱椒 | 7.00左右 | 9.5成干精品货 |
三樱椒 | 6.90-7.00 | 9成干 | |
三樱椒 | 6.60-6.80 | 陈货 | |
红太阳 | 7.10-7.20 | 9.5成干 | |
北京红 | 8.00左右 | 出口级辣椒皮 | |
北京红 | 6.50-7.00 | 去把精品 | |
北京红 | 5.20-5.50 | 带把通货 | |
北京红 | 5.00-5.20 | 带把下通货 | |
三樱椒好花皮 | 2.00-2.20 | 含红椒 | |
三樱椒普通花皮 | 1.20-1.30 | ||
干青椒 | 1.50左右 | ||
来自:辣椒研究分析师(协会会长)吴振军:13455183435(山东德州辣椒产区交易市场) | |||
济宁金乡 | 天宇烘干椒 | 7.00左右 | |
三樱椒 | 7.10-7.20 | 精品冷库货 | |
捡皮 | 2.00-2.20 | ||
好花皮 | 0.80左右 | ||
杭椒/线椒 | 0.70-0.80 | 鲜椒 | |
鲜红三鹰椒 | 1.10左右 | 鲜椒 | |
鲜天宇 | 1.20-1.30 | 鲜椒 | |
鲜红高辣王 | 1.20左右 | 鲜椒 | |
红金塔 | 0.70左右 | 鲜椒 | |
来自:王大庆:15562373333(山东金乡马庙镇驻地) | |||
金乡高河 | 三樱椒 | 7.00-7.10 | 9成干 |
来自:闫锦河:13285476688山东金乡高河(14年金乡大蒜代收代存冷库出租) | |||
金乡 | 三樱椒 | 7.10左右 | 精品冷库 |
天宇辣椒 | 5.40-5.60 | 带把 | |
天宇辣椒 | 0.90-1.00 | 鲜椒 | |
金塔 | 0.72左右 | 过筛 | |
金塔 | 0.68左右 | 带把 | |
鲜三樱椒/天问 | 1.00左右 | 鲜椒 | |
青线椒 | 0.50左右 | 过筛 | |
红线椒 | 0.65左右 | 鲜椒 | |
来自:李春生:13371243939;13385473328(金乡国际辣椒市场) | |||
金乡鱼台 | 三樱椒 | 7.00左右 | 精品冷库货 |
天宇烘椒 | 7.20左右 | 带把烘干椒 | |
小花皮 | 2.50左右 | ||
艳青椒/艳红椒 | 1.20-1.30 | 鲜椒 | |
艳红椒 | 1.30左右 | 鲜椒 | |
天宇辣椒 | 1.40左右 | 带把鲜椒 | |
天宇辣椒 | 1.20左右 | 去把鲜椒 | |
线椒 | 0.50-0.60 | 鲜椒 | |
菏泽曹县 | 天宇烘干椒 | 7.00-7.50 | 出口精品、无把 |
天宇烘干椒 | 6.00-6.20 | 出口精品、带把 | |
天宇烘干椒 | 6.00-6.50 | 去把 | |
天宇烘干椒 | 5.20-5.50 | 带把 | |
天宇花皮 | 1.60-1.70 | 带把 | |
三樱椒 | 7.20左右 | 好货 | |
三樱椒 | 6.80-7.00 | 统货 | |
红/黄线椒/金塔 | 0.85-0.90 | 统货 | |
天宇辣椒 | 1.30-1.40 | 带把 | |
来自:吴言锁:18764525888(山东菏泽曹县鑫春农产品有限公司) | |||
聊城阳谷 | 山椒一号 | 8.70左右 | 9成干去把 |
山椒二号 | 8.50左右 | 9成干去把 | |
山椒一号花皮 | 3.50左右 | 9成干以上 | |
方先运:13869570057(山东聊城市阳谷县高庙王镇政府驻地) | |||
地区 | 品类 | 价格(元/吨) | 备注 |
青岛 | 金塔/美国红 | 9300-9800 | 带把 |
金塔/美国红 | 14100-14500 | 去把 | |
益都红 | 9900左右 | 带把 | |
益都红 | 12800-13330 | 去把 | |
甜椒 | 11300-12300 | 带把 | |
甜椒 | 14400-15000 | 去把 | |
河南产三樱椒 | 14400左右 | 去把 | |
河北产三樱椒 | 13500-14000 | 去把 | |
来自:窦经理:18669872588(青岛贵和祥农产品有限公司) |