交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟干蒜 | 统货 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.45-1.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.30-1.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.20-1.25 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场
河南中牟大蒜基地
市场动态:
今日中牟市场上货增多,目前约有货源五六十车,有4辆大车收货,采购商观望情绪较浓,走货较为迟缓,成交暂时不多,价格延续昨日水平,蒜米料价格在1.45-1.50元/斤,一般混级价格在1.60元/斤左右。库内印尼货少量成交,参考价格在2.20-2.30元/斤。