莱芜大蒜交易价格(大蒜价格网报价):
库外蒜 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 5.0cm以上 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm以上 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
毛蒜 | 统货 | 1.70-2.10 | 持平 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 统货 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。
市场动态:
今日莱芜产区库内蒜有零星走货,卖家要价较为坚持,行情表现平稳,库内统货价格在2.40-2.50元/斤,6.0cm价格在2.70-2.80元/斤,发市场和出口客商需求为主,成交量暂时不大。库外蒜交易冷清,毛蒜价格在1.70-2.10元/斤。