金乡大蒜交易价格(大蒜价格网报价):
库外蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小混级 | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.20-2.45 | 持平 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10-2.13 | 偏强 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.05左右 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.20-2.35 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
金乡市场交易比较清淡,买卖成交稀少。库内蒜行情偏硬,卖家要价试探上撑,寻行问价的买家增多,低价位货源价格区间上浮,交易量维持常态,印尼货价格在2.10-2.13元/斤,蒜米料价格在2.05元/斤左右,一般混级价格在2.20-2.35元/斤。